Wednesday, August 20, 2008

Usain Bolt: 200 metres world record holder: 19.30; he takes Michael Johnson feat; 200 metres ranking




This Jamaican guy is incredible. Olympic winner in 100 and 200 metres, two world records...

Michael Bolt left behind Michael Johnson history. Incredible.

Rank Result Wind Athlete Nation Date Place

1. 19.30 −0.9 Usain Bolt Jamaica 20 August 2008 Beijing
2. 19.32 +0.4 Michael Johnson United States 1 August 1996 Atlanta
3. 19.62 −0.3 Tyson Gay United States 24 June 2007 Indianapolis
4. 19.63 +0.4 Xavier Carter United States 11 July 2006 Lausanne
5. 19.65 ±0.0 Wallace Spearmon United States 28 September 2006 Daegu
6. 19.68 +0.4 Frank Fredericks Namibia 1 August 1996 Atlanta
7. 19.69 +0.9 Walter Dix United States 26 May 2007 Gainesville
8. 19.72 +1.8 Pietro Mennea Italy 12 September 1979 Mexico City
9. 19.73 −0.2 Michael Marsh United States 5 August 1992 Barcelona
10. 19.75 +1.5 Carl Lewis United States 19 June 1983 Indianapolis
+1.7 Joe DeLoach United States 28 September 1988 Seoul

No comments: